
設備紹介

(NC自動旋盤)
| 最大加工径 | 最大加工長 | くし歯旋削ツール |
| φ20mm | 200mm | 5個 |
| 正面穴あけツール | 正面穴あけ回転ツール | クロス回転ツール |
| 3〜6個 | 4個(B軸付) | 3〜7個 |
| 背面穴あけツール | 背面穴あけ回転ツール | 台数 |
| 3〜7個 | 4〜8個(うちB軸付4個) | 1台 |

L12(1M7) シチズンマシナリ製
(NC自動旋盤)
| 最大加工径 | 最大加工長 | くし歯旋削ツール |
| φ12mm | 135mm | 6個 |
| 正面穴あけツール | 正面穴あけ回転ツール | クロス回転ツール |
| 4個 | ー | 4個 |
| 背面穴あけツール | 背面穴あけ回転ツール | 台数 |
| 8個 | 4個 | 1台 |

(NC自動旋盤)
| 最大加工径 | 最大加工長 | くし歯旋削ツール |
| φ20mm | 200mm | 5〜7個 |
| 正面穴あけツール | 正面穴あけ回転ツール | クロス回転ツール |
| 3個 | 0〜3個 | 4〜7個 |
| 背面穴あけツール | 背面穴あけ回転ツール | 台数 |
| 3個 | 0〜3個 | 2台 |

B12E シチズンマシナリ製
(主軸台移動型CNC自動旋盤)
| 最大加工径 | 最大加工長 | くし歯旋削ツール |
| φ12mm | 135mm | 5個 |
| 正面穴あけツール | 正面穴あけ回転ツール | クロス回転ツール |
| 4個 | ー | 3個 |
| 背面穴あけツール | 背面穴あけ回転ツール | 台数 |
| 4個 | ー | 1台 |

(NC自動旋盤)
| 最大加工径 | 最大加工長 | くし歯旋削ツール |
| φ12mm | 135mm | 5個 |
| 正面穴あけツール | 正面穴あけ回転ツール | クロス回転ツール |
| 4個 | ー | 3個 |
| 背面穴あけツール | 背面穴あけ回転ツール | 台数 |
| 4個 | ー | 2台 |
NN-20BⅢ 野村精機社製
(NC自動旋盤)
| 最大加工径 | 最大加工長 | くし歯旋削ツール |
| φ20mm | 200mm | 6個 |
| 正面穴あけツール | 正面穴あけ回転ツール | クロス回転ツール |
| 3個 | ー | 4個 |
| 背面穴あけツール | 背面穴あけ回転ツール | 台数 |
| 3個 | ー | 1台 |
NN-16BⅡ 野村精機社製
(NC自動旋盤)
| 最大加工径 | 最大加工長 | くし歯旋削ツール |
| φ16mm | 200mm | 5個 |
| 正面穴あけツール | 正面穴あけ回転ツール | クロス回転ツール |
| 3個 | ー | 4個 |
| 背面穴あけツール | 背面穴あけ回転ツール | 台数 |
| 3個 | ー | 1台 |
NN-20BⅡ 野村精機社製
(NC自動旋盤)
| 最大加工径 | 最大加工長 | くし歯旋削ツール |
| φ20mm | 200mm | 5個 |
| 正面穴あけツール | 正面穴あけ回転ツール | クロス回転ツール |
| 3個 | ー | 4個 |
| 背面穴あけツール | 背面穴あけ回転ツール | 台数 |
| 3個 | ー | 1台 |
NN-16HA 野村精機社製
(NC自動旋盤)
| 最大加工径 | 最大加工長 | くし歯旋削ツール |
| φ16mm | 200mm | 6個 |
| 正面穴あけツール | 正面穴あけ回転ツール | クロス回転ツール |
| 3個 | ー | ー |
| 背面穴あけツール | 背面穴あけ回転ツール | 台数 |
| ー | ー | 2台 |

(NC自動旋盤)
| 最大加工径 | 最大加工長 | くし歯旋削ツール |
| φ13mm | 150mm | 5個 |
| 正面穴あけツール | 正面穴あけ回転ツール | クロス回転ツール |
| 3個 | ー | 3個 |
| 背面穴あけツール | 背面穴あけ回転ツール | 台数 |
| 3個 | ー | 1台 |
